Koulukuljetukset lukukautena 2018-2019
Toivomme oppilaiden tulevan pysäkille vähintään 5 min ennen merkattua aikaa!
Laihia
Laihia Asema ja Lappalaisen alue 08:00 | |
Vedenoja | 7:20 |
Kitkatie th. | 7:22 |
Kakkumäentie th. | 7:25 |
Metsontie th. | 7:25 |
Näätäkuja | 7:30 |
Jarrumiehentie - Kirstantie th. | 7:30 |
Lappalaisentie | 7:35 |
Ampujantie | 7:40 |
Kirkonkylän koulu | |
Rauhalan koulu | 7:45 |
Perälän koulu | 7:50 |
Auton puhelin 0400-799060 | |
Laihia Asema ja Lappalaisen alue 08:45 | |
Kitkatie th. | 8:15 |
Kakkumäentie th. | 8:15 |
Metsontie th. | 8:20 |
Kirstantie | 8:20 |
Jarrumiehentie - Kirstantie th. | 8:20 |
Ampujantie | 8:30 |
Lappalaisentie | 8:30 |
Rauhalan koulu | 8:45 |
Auton puhelin 0400-799066 | |
Laihia Ylipää | |
Mäkysentie | 6:55 |
Perälänkuja | 6:58 |
Tapperintie | 7:00 |
Kirkkokuja | 7:11 |
Purku Kylänpää | |
Konnonperäntie | 7:30 |
Baarin mäki | 7:35 |
Tuurintie | 7:40 |
Kylänpään koulu | 7:55 |
Auton puhelin 0400-799066 |
Isokyrö
REITTI NRO 1: Naarajoentie/Ventäläntie th - Jussilantie/N-joentie - Ritaalantie- Harvakyläntie - Pohjankyröntie - Koulukeskus
REITTI NRO 2: Merikaarto – Vähäkyrö kk – Tuuralantie - Ritaalanraitti - Hakalankuja - Koulukeskus
REITTI NRO 5: Jaurin poikkitie th – Jaurintie/Laurolantie th – Kuivila – Ulvila – Akkaansilta - Taipaleentie – Valtaalan koulu – Koulukeskus
REITTI NRO 9: Ikolanlarva – Ventäläntie - Koulukeskus
L1: Koulukeskus – Tuuralantie - Laihia
L2: Koulukeskus – Perttiläntie –Orismalantie – Orisberg – Seljäntie - Naarajoentie – Jussilantie/Hietaharjuntie th
Koulukuljetusaikataulu Isokyrö | |
Reitti 2 ( Aamulla Merikaarrosta) | |
Merikaarto Kolkki | 8:00 |
Vähäkyrö Keskusta | 8:10 |
Tuuralantie | 8:15 |
Ritaalanraitti | 8:20 |
Reitti 5 (Lauroola - Kuivila) | |
Savikuja | 7:40 |
Jauri | 7:45 |
Kuivila th. | 7:55 |
Korvenkuja / MÄNTY | 8:00 |
Akkaansilta | 8:05 |
Valtaalan koulu | 8:10 |
Koulukeskus | 8:20 |
Reitti 9 ( Ikolanlarva) | |
Homeskorven th. | 8:25 |
Ojalantie | 8:27 |
Varsahaantie th. | 8:30 |
Koulukeskus | 8:40 |
Reitti 1 (Naarajoki) | |
Ventäläntie Naarajoentie risteys | 8:05 |
Hietaharjuntie | 8:10 |
Antilantie | 8:20 |
Hakalankuja | 8:25 |
Emeleuksentie | 8:30 |
Koulukeskus | 8:32 |
Paluulähdöt: | |
Koulukeskus | 12:50 |
Valtaalan koulu | 13:00 |
Koulukeskus | 14:35 |
Valtaalan koulu | 14:45 |
Koulukeskus | 16:00 |
Puhelinnumerot autoihin: | |
Naarajoki 0400-799060 | |
Kuivila 0400-797150 | |
Toivomme ilmoitusta poissaolosta tekstiviestinä. |
Ylistaro
Ylistaro Aseman seutu koululla n.8:15 | |||||
ma | ti | ke | to | pe | |
Kainasto | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 |
Kelpakka | 7:05 | 7:05 | 7:05 | 7:05 | 7:05 |
Varesvuont/linnantie th | 7:16 | 7:16 | 7:16 | 7:16 | 7:16 |
Alhojoki | 7:30 | ||||
Liiveriluhdantie th | 7:30 | 7:30 | 7:30 | ||
Jääskänjoki | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:35 |
Könnintie 900 | 7:43 | 7:43 | 7:40 | 7:40 | 7:43 |
Könnintie 285 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 7:50 |
Aseman koulu | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 7:55 |
Pikkumetsä | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:05 |
Ylistaro Aseman seutu koululla n.9:15 | |||||
ma | ti | ke | to | pe | |
Alhojoentie th. | 8:10 | ||||
Varesvuont/linnantie th | 8:16 | 8:16 | 8:10 | 8:10 | 8:23 |
Kainasto | 8:20 | 8:20 | 8:15 | 8:15 | |
Kelpakka | 8:25 | 8:25 | 8:20 | 8:20 | |
Teräsmäki | 8:32 | 8:32 | |||
Louhikonmäentie th. | 8:30 | ||||
Kainasto palatessa | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 8:35 |
Möllintie | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | |
Alhojoki | |||||
Liiveriluhdantie th | 8:45 | 8:45 | |||
Jääskänjoki | 8:47 | 8:47 | 8:47 | 8:47 | |
Könnintie 900 | |||||
Könnintie 245 | 8:53 | 8:53 | 8:53 | 8:53 | 8:53 |
Aseman koulu | 8:55 | 8:55 | 8:55 | 8:55 | 8:55 |
Mällikkäläntie | 8:55 | 8:55 | 8:55 | 8:55 | 8:55 |
Koulukeskus | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 9:05 |
K-M | 9:10 | 9:15 | 9:10 | 9:10 | 9:05 |
Topparla | 9:18 | 9:18 | 9:18 | 9:18 | |
Ylistaro Halkosaari / Kitonoja / Kainaasto | |||||
Alhojoentie th. | 6:55 | ||||
Malkakosken silta | 7:15 | 8:45 | |||
Kitinoja | 7:25 | 8:50 | |||
Ruurinmäki | 7:30 | 8:55 | |||
Halkosaren koulu | 7:35 | 9:00 | |||
Louhikonmäentie | 7:40 | ||||
Kainasto | 7:45 | ||||
Aseman koulu | 7:55 | ||||
K-M | 8:05 | ||||
Koulukeskus | 8:10 | ||||
Topparla | 8:18 | ||||
Puhelinnumerot autoihin: | |||||
Asema 0400-797654 | |||||
Halkosaari 0400-799077 |